MTB-Rennen > Schwarzwald Bike Marathon 2007
Infos
| Bike | Mountainbike |
| Strecke | 60 km |
| Höhenmeter | 1385 HM |
| Dauer | 3:12:17 h |
| Gelände | Asphalt (30%), Forstwege (50%), Singletrails (20%) |
| Besonderes | Wettkampfbedingungen |
| Technik | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kondition | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Aussicht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Prädikat | sehr gut, es gibt einige knackige Anstiege und schöne Downhillpassagen |
| Platzierung | 105. Platz (Herren) |
Höhenprofil
© by mtb-news.info
Steigung-Neigung
© by mtb-news.info
Strecke
Bilder

© by mtb-news.info
Ergebnisse
| Kategorie | Rang | Name | Jahrgang | Team/Ort | Zeit | Rückstand | Startnr. | km/h |
| 60/M | 105. | Dorsch, Patrick | 1983 | Team Rebland | 3:11.55,3 | 52.28,2 | 2164 | 18,757 |
| 42/M | 72. | Genter, Manuel | 1982 | Team Rebland | 2:21.11,2 | 45.46,5 | 3153 | 17,848 |
| 42/J | 13. | Wintergerst, Stefan | 1990 | Team Rebland | 2:11.12,4 | 34.14,8 | 3307 | 19,206 |


