MTB-Rennen > 10. Black Forest Ultra Bike Marathon [Kirchzarten]
Infos
| Bike | Mountainbike |
| Strecke | 43 km |
| Höhenmeter | 900 HM |
| Dauer | 2:31:01,2 h |
| Gelände | Asphalt (20%), Forstwege (75%), Singletrails (5%) |
| Besonderes | Wettkampfbedingungen |
| Technik | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kondition | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Aussicht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Prädikat | Technisch nicht sehr schwierig, aber mit giftigen Anstiegen und rasanten Abfahrten |
Höhenprofil

© by racemice.ch
Strecke

© by mtb-news.info
Einen sehr umfangreichen Bericht haben Kristina und Thom, unsere schweizer Freunde, verfasst.
http://www.racemice.ch/touren_20070617.html

