MTB-Trips > Schwarzwald > Yburg
Infos
Bike | Mountainbike |
Strecke | 12,31 km |
Höhenmeter | 401 HM |
Dauer | 0:55 h |
Gelände | Forstwege (40%), Singletrails (30%), Asphalt (20%) |
Besonderes | schöne Singletrails, super Aussicht |
Technik | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kondition | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aussicht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prädikat | schöne kurze Runde für den Feierabend mit ein wenig Technik |
Höhenprofil

© by mtb-news.info
Steigung/Neigung

© by mtb-news.info
Strecke

© by mtb-news.info
Informationen
Aufgrund des Betriebsausflugs am Vortag fiel die heutige Planung mit Badner Höhe ins Wasser und ich fuhr nur die kurze Yburg-Runde. Die Runde beginnt in Neuweier und führt dann den Ort hinaus und geht am Ortsende links Richtung Iberst hinauf. Von dort aus Richtung Yburg und dann schöne Singletrails den Wald hinunter.Bilder
© by mtb-news.info
Panorama
Ausblick von der Yburg

© by mtb-news.info