| Bike | Mountainbike |
| Strecke | 10 km |
| Höhenmeter | 760 HM |
| Dauer | 50 min |
| Gelände | Teer (20%), Forstwege (80%) |
| Besonderes | Wettkampfbedingungen |
| Technik | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kondition | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Aussicht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Prädikat | Technisch nicht sehr schwierig, knackiges Uphill-Rennen |
| Platzierung |
| Kategorie | Rang | Name | Jahrgang | Team/Ort | Zeit | Rückstand | Startnr. | km/h |
| 10/M | Dorsch Patrick | 1983 | Team Rebland | 1:02 | ||||
| 10/J | Wintergerst Stefan | 1990 | Team Rebland | 1:02 |